Le FDG à 31% en 2014 contre 28,77% en 2009
Le PS à 11,61 contre 13, 50 en 2009
l’UMP à 9,38 contre 12,34 en 2009
EELV à 12, 51 contre 8% en 2014
Le NPA a 2,51% contre 6,36 en 2009
Le FN a 16,94% contre 5,11 en 2009
Le FDG à 31% en 2014 contre 28,77% en 2009
Le PS à 11,61 contre 13, 50 en 2009
l’UMP à 9,38 contre 12,34 en 2009
EELV à 12, 51 contre 8% en 2014
Le NPA a 2,51% contre 6,36 en 2009
Le FN a 16,94% contre 5,11 en 2009